duels
4,510 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: budget, mod, winner
| Link | rowid ▼ | budget | atk_units_left | mod | def_units_left | atk_cost_left | atk_hp_max | seed | seconds | atk_hp_left | def_cost_left | atk_cost_max | ticks | def_units | wall_s | def_hp_max | def_hp_left | def_cost_max | attacker | winner | atk_units | defender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10000 | 1 | cnc | 0 | 1800 | 522000 | 1 | 35.5 | 57420 | 0 | 10800 | 887 | 6 | 10.6 | 522000 | 0 | 10800 | HTNK | Attacker | 6 | HTNK |
| 2 | 2 | 10000 | 4 | cnc | 0 | 7200 | 522000 | 1 | 26.4 | 268830 | 0 | 10800 | 660 | 11 | 12.6 | 495000 | 0 | 9900 | HTNK | Attacker | 6 | MTNK |
| 3 | 3 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 18.6 | 401940 | 0 | 10800 | 464 | 13 | 10.6 | 416000 | 0 | 9750 | HTNK | Attacker | 6 | LTNK |
| 4 | 4 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 16.3 | 404550 | 0 | 10800 | 407 | 17 | 10.6 | 459000 | 0 | 10200 | HTNK | Attacker | 6 | FTNK |
| 5 | 5 | 10000 | 4 | cnc | 0 | 7200 | 522000 | 1 | 17.7 | 274050 | 0 | 10800 | 442 | 11 | 10.6 | 165000 | 0 | 9900 | HTNK | Attacker | 6 | STNK |
| 6 | 6 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 9000 | 522000 | 1 | 22.3 | 233160 | 0 | 10800 | 557 | 17 | 10.6 | 127500 | 0 | 10200 | HTNK | Attacker | 6 | ARTY |
| 7 | 7 | 10000 | 3 | cnc | 0 | 5400 | 522000 | 1 | 21.0 | 153990 | 0 | 10800 | 524 | 11 | 10.6 | 132000 | 0 | 9900 | HTNK | Attacker | 6 | MSAM |
| 8 | 8 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 26.1 | 522000 | 0 | 10800 | 652 | 17 | 10.6 | 306000 | 0 | 10200 | HTNK | Attacker | 6 | MLRS |
| 9 | 9 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 18.6 | 459360 | 0 | 10800 | 464 | 17 | 10.7 | 323000 | 0 | 10200 | HTNK | Attacker | 6 | APC |
| 10 | 10 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 14.9 | 492420 | 0 | 10800 | 372 | 25 | 10.6 | 400000 | 0 | 10000 | HTNK | Attacker | 6 | JEEP |
| 11 | 11 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 16.6 | 492420 | 0 | 10800 | 416 | 33 | 10.6 | 396000 | 0 | 9900 | HTNK | Attacker | 6 | BGGY |
| 12 | 12 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 9000 | 522000 | 1 | 16.3 | 304500 | 0 | 10800 | 407 | 20 | 10.6 | 220000 | 0 | 10000 | HTNK | Attacker | 6 | BIKE |
| 13 | 13 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 49.6 | 333210 | 0 | 10800 | 1241 | 100 | 15.6 | 500000 | 0 | 10000 | HTNK | Attacker | 6 | E1 |
| 14 | 14 | 10000 | 0 | cnc | 42 | 0 | 522000 | 1 | 24.3 | 0 | 6720 | 10800 | 607 | 62 | 10.6 | 310000 | 136700 | 9920 | HTNK | Defender | 6 | E2 |
| 15 | 15 | 10000 | 0 | cnc | 23 | 0 | 522000 | 1 | 23.7 | 0 | 6900 | 10800 | 592 | 33 | 10.6 | 148500 | 79470 | 9900 | HTNK | Defender | 6 | E3 |
| 16 | 16 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 9000 | 522000 | 1 | 46.1 | 308850 | 0 | 10800 | 1152 | 50 | 15.6 | 450000 | 0 | 10000 | HTNK | Attacker | 6 | E4 |
| 17 | 17 | 10000 | 0 | cnc | 28 | 0 | 522000 | 1 | 18.0 | 0 | 8400 | 10800 | 449 | 33 | 10.6 | 297000 | 180270 | 9900 | HTNK | Defender | 6 | E5 |
| 18 | 18 | 10000 | 6 | cnc | 0 | 10800 | 522000 | 1 | 32.4 | 522000 | 0 | 10800 | 811 | 7 | 10.6 | 105000 | 0 | 10500 | HTNK | Attacker | 6 | RMBO |
| 19 | 19 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 495000 | 1 | 24.0 | 0 | 10800 | 9900 | 601 | 6 | 10.6 | 522000 | 326250 | 10800 | MTNK | Defender | 11 | HTNK |
| 20 | 20 | 10000 | 2 | cnc | 0 | 1800 | 495000 | 1 | 43.4 | 72900 | 0 | 9900 | 1085 | 11 | 15.7 | 495000 | 0 | 9900 | MTNK | Attacker | 11 | MTNK |
| 21 | 21 | 10000 | 8 | cnc | 0 | 7200 | 495000 | 1 | 26.0 | 285750 | 0 | 9900 | 649 | 13 | 10.6 | 416000 | 0 | 9750 | MTNK | Attacker | 11 | LTNK |
| 22 | 22 | 10000 | 10 | cnc | 0 | 9000 | 495000 | 1 | 17.9 | 341100 | 0 | 9900 | 448 | 17 | 10.6 | 459000 | 0 | 10200 | MTNK | Attacker | 11 | FTNK |
| 23 | 23 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 4500 | 495000 | 1 | 21.7 | 158400 | 0 | 9900 | 542 | 11 | 10.6 | 165000 | 0 | 9900 | MTNK | Attacker | 11 | STNK |
| 24 | 24 | 10000 | 7 | cnc | 0 | 6300 | 495000 | 1 | 19.0 | 202050 | 0 | 9900 | 476 | 17 | 10.6 | 127500 | 0 | 10200 | MTNK | Attacker | 11 | ARTY |
| 25 | 25 | 10000 | 3 | cnc | 0 | 2700 | 495000 | 1 | 23.3 | 54450 | 0 | 9900 | 583 | 11 | 10.6 | 132000 | 0 | 9900 | MTNK | Attacker | 11 | MSAM |
| 26 | 26 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 495000 | 1 | 28.5 | 494550 | 0 | 9900 | 713 | 17 | 10.6 | 306000 | 0 | 10200 | MTNK | Attacker | 11 | MLRS |
| 27 | 27 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 495000 | 1 | 20.7 | 412650 | 0 | 9900 | 518 | 17 | 10.6 | 323000 | 0 | 10200 | MTNK | Attacker | 11 | APC |
| 28 | 28 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 495000 | 1 | 22.3 | 427500 | 0 | 9900 | 557 | 25 | 10.6 | 400000 | 0 | 10000 | MTNK | Attacker | 11 | JEEP |
| 29 | 29 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 495000 | 1 | 20.8 | 445050 | 0 | 9900 | 521 | 33 | 10.6 | 396000 | 0 | 9900 | MTNK | Attacker | 11 | BGGY |
| 30 | 30 | 10000 | 8 | cnc | 0 | 7200 | 495000 | 1 | 20.1 | 192150 | 0 | 9900 | 502 | 20 | 10.6 | 220000 | 0 | 10000 | MTNK | Attacker | 11 | BIKE |
| 31 | 31 | 10000 | 0 | cnc | 76 | 0 | 495000 | 1 | 58.5 | 0 | 7600 | 9900 | 1463 | 100 | 20.6 | 500000 | 345250 | 10000 | MTNK | Defender | 11 | E1 |
| 32 | 32 | 10000 | 0 | cnc | 59 | 0 | 495000 | 1 | 20.1 | 0 | 9440 | 9900 | 503 | 62 | 10.6 | 310000 | 259550 | 9920 | MTNK | Defender | 11 | E2 |
| 33 | 33 | 10000 | 0 | cnc | 32 | 0 | 495000 | 1 | 20.0 | 0 | 9600 | 9900 | 501 | 33 | 12.6 | 148500 | 127485 | 9900 | MTNK | Defender | 11 | E3 |
| 34 | 34 | 10000 | 0 | cnc | 41 | 0 | 495000 | 1 | 67.0 | 0 | 8200 | 9900 | 1676 | 50 | 15.6 | 450000 | 267300 | 10000 | MTNK | Defender | 11 | E4 |
| 35 | 35 | 10000 | 0 | cnc | 33 | 0 | 495000 | 1 | 17.0 | 0 | 9900 | 9900 | 424 | 33 | 10.6 | 297000 | 264150 | 9900 | MTNK | Defender | 11 | E5 |
| 36 | 36 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 495000 | 1 | 48.2 | 495000 | 0 | 9900 | 1204 | 7 | 15.6 | 105000 | 0 | 10500 | MTNK | Attacker | 11 | RMBO |
| 37 | 37 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 416000 | 1 | 19.2 | 0 | 10800 | 9750 | 481 | 6 | 10.6 | 522000 | 376710 | 10800 | LTNK | Defender | 13 | HTNK |
| 38 | 38 | 10000 | 0 | cnc | 9 | 0 | 416000 | 1 | 24.4 | 0 | 8100 | 9750 | 609 | 11 | 10.6 | 495000 | 293850 | 9900 | LTNK | Defender | 13 | MTNK |
| 39 | 39 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 416000 | 1 | 32.8 | 0 | 4500 | 9750 | 820 | 13 | 10.6 | 416000 | 103680 | 9750 | LTNK | Defender | 13 | LTNK |
| 40 | 40 | 10000 | 9 | cnc | 0 | 6750 | 416000 | 1 | 18.9 | 164480 | 0 | 9750 | 472 | 17 | 10.6 | 459000 | 0 | 10200 | LTNK | Attacker | 13 | FTNK |
| 41 | 41 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 3750 | 416000 | 1 | 24.4 | 97920 | 0 | 9750 | 611 | 11 | 10.6 | 165000 | 0 | 9900 | LTNK | Attacker | 13 | STNK |
| 42 | 42 | 10000 | 0 | cnc | 1 | 0 | 416000 | 1 | 29.4 | 0 | 600 | 9750 | 736 | 17 | 10.6 | 127500 | 2475 | 10200 | LTNK | Defender | 13 | ARTY |
| 43 | 43 | 10000 | 0 | cnc | 4 | 0 | 416000 | 1 | 22.2 | 0 | 3600 | 9750 | 555 | 11 | 10.6 | 132000 | 36840 | 9900 | LTNK | Defender | 13 | MSAM |
| 44 | 44 | 10000 | 13 | cnc | 0 | 9750 | 416000 | 1 | 25.4 | 413120 | 0 | 9750 | 635 | 17 | 10.6 | 306000 | 0 | 10200 | LTNK | Attacker | 13 | MLRS |
| 45 | 45 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 8250 | 416000 | 1 | 25.5 | 280320 | 0 | 9750 | 637 | 17 | 10.6 | 323000 | 0 | 10200 | LTNK | Attacker | 13 | APC |
| 46 | 46 | 10000 | 12 | cnc | 0 | 9000 | 416000 | 1 | 22.3 | 332480 | 0 | 9750 | 557 | 25 | 10.6 | 400000 | 0 | 10000 | LTNK | Attacker | 13 | JEEP |
| 47 | 47 | 10000 | 13 | cnc | 0 | 9750 | 416000 | 1 | 21.2 | 344640 | 0 | 9750 | 531 | 33 | 10.6 | 396000 | 0 | 9900 | LTNK | Attacker | 13 | BGGY |
| 48 | 48 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 416000 | 1 | 27.2 | 0 | 2500 | 9750 | 679 | 20 | 12.7 | 220000 | 22550 | 10000 | LTNK | Defender | 13 | BIKE |
| 49 | 49 | 10000 | 0 | cnc | 84 | 0 | 416000 | 1 | 50.4 | 0 | 8400 | 9750 | 1261 | 100 | 15.6 | 500000 | 383700 | 10000 | LTNK | Defender | 13 | E1 |
| 50 | 50 | 10000 | 0 | cnc | 60 | 0 | 416000 | 1 | 18.4 | 0 | 9600 | 9750 | 460 | 62 | 10.6 | 310000 | 281250 | 9920 | LTNK | Defender | 13 | E2 |
| 51 | 51 | 10000 | 0 | cnc | 33 | 0 | 416000 | 1 | 16.4 | 0 | 9900 | 9750 | 411 | 33 | 10.6 | 148500 | 133335 | 9900 | LTNK | Defender | 13 | E3 |
| 52 | 52 | 10000 | 0 | cnc | 45 | 0 | 416000 | 1 | 51.0 | 0 | 9000 | 9750 | 1276 | 50 | 15.6 | 450000 | 315720 | 10000 | LTNK | Defender | 13 | E4 |
| 53 | 53 | 10000 | 0 | cnc | 33 | 0 | 416000 | 1 | 13.9 | 0 | 9900 | 9750 | 348 | 33 | 10.6 | 297000 | 273960 | 9900 | LTNK | Defender | 13 | E5 |
| 54 | 54 | 10000 | 13 | cnc | 0 | 9750 | 416000 | 1 | 45.7 | 416000 | 0 | 9750 | 1142 | 7 | 15.6 | 105000 | 0 | 10500 | LTNK | Attacker | 13 | RMBO |
| 55 | 55 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 459000 | 1 | 15.6 | 0 | 10800 | 10200 | 391 | 6 | 10.6 | 522000 | 400200 | 10800 | FTNK | Defender | 17 | HTNK |
| 56 | 56 | 10000 | 0 | cnc | 9 | 0 | 459000 | 1 | 14.7 | 0 | 8100 | 10200 | 367 | 11 | 12.6 | 495000 | 288900 | 9900 | FTNK | Defender | 17 | MTNK |
| 57 | 57 | 10000 | 0 | cnc | 8 | 0 | 459000 | 1 | 16.2 | 0 | 6000 | 10200 | 405 | 13 | 10.6 | 416000 | 108160 | 9750 | FTNK | Defender | 17 | LTNK |
| 58 | 58 | 10000 | 5 | cnc | 0 | 3000 | 459000 | 1 | 17.2 | 65880 | 0 | 10200 | 430 | 17 | 10.6 | 459000 | 0 | 10200 | FTNK | Attacker | 17 | FTNK |
| 59 | 59 | 10000 | 8 | cnc | 0 | 4800 | 459000 | 1 | 17.5 | 125820 | 0 | 10200 | 437 | 11 | 10.6 | 165000 | 0 | 9900 | FTNK | Attacker | 17 | STNK |
| 60 | 60 | 10000 | 1 | cnc | 0 | 600 | 459000 | 1 | 22.0 | 14310 | 0 | 10200 | 550 | 17 | 10.7 | 127500 | 0 | 10200 | FTNK | Attacker | 17 | ARTY |
| 61 | 61 | 10000 | 10 | cnc | 0 | 6000 | 459000 | 1 | 14.8 | 167400 | 0 | 10200 | 371 | 11 | 10.6 | 132000 | 0 | 9900 | FTNK | Attacker | 17 | MSAM |
| 62 | 62 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 16.4 | 456840 | 0 | 10200 | 410 | 17 | 10.7 | 306000 | 0 | 10200 | FTNK | Attacker | 17 | MLRS |
| 63 | 63 | 10000 | 12 | cnc | 0 | 7200 | 459000 | 1 | 23.0 | 247860 | 0 | 10200 | 574 | 17 | 10.6 | 323000 | 0 | 10200 | FTNK | Attacker | 17 | APC |
| 64 | 64 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 11.0 | 425250 | 0 | 10200 | 275 | 25 | 10.6 | 400000 | 0 | 10000 | FTNK | Attacker | 17 | JEEP |
| 65 | 65 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 13.0 | 419850 | 0 | 10200 | 325 | 33 | 10.6 | 396000 | 0 | 9900 | FTNK | Attacker | 17 | BGGY |
| 66 | 66 | 10000 | 2 | cnc | 0 | 1200 | 459000 | 1 | 15.4 | 31320 | 0 | 10200 | 386 | 20 | 10.6 | 220000 | 0 | 10000 | FTNK | Attacker | 17 | BIKE |
| 67 | 67 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 26.0 | 406350 | 0 | 10200 | 651 | 100 | 10.6 | 500000 | 0 | 10000 | FTNK | Attacker | 17 | E1 |
| 68 | 68 | 10000 | 2 | cnc | 0 | 1200 | 459000 | 1 | 22.9 | 19170 | 0 | 10200 | 573 | 62 | 10.7 | 310000 | 0 | 9920 | FTNK | Attacker | 17 | E2 |
| 69 | 69 | 10000 | 4 | cnc | 0 | 2400 | 459000 | 1 | 20.1 | 39960 | 0 | 10200 | 503 | 33 | 12.6 | 148500 | 0 | 9900 | FTNK | Attacker | 17 | E3 |
| 70 | 70 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 16.4 | 409860 | 0 | 10200 | 410 | 50 | 10.6 | 450000 | 0 | 10000 | FTNK | Attacker | 17 | E4 |
| 71 | 71 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 459000 | 1 | 14.2 | 0 | 1500 | 10200 | 355 | 33 | 10.6 | 297000 | 17100 | 9900 | FTNK | Defender | 17 | E5 |
| 72 | 72 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 459000 | 1 | 18.3 | 459000 | 0 | 10200 | 457 | 7 | 10.6 | 105000 | 0 | 10500 | FTNK | Attacker | 17 | RMBO |
| 73 | 73 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 165000 | 1 | 15.9 | 0 | 9000 | 9900 | 397 | 6 | 10.6 | 522000 | 291450 | 10800 | STNK | Defender | 11 | HTNK |
| 74 | 74 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 165000 | 1 | 20.2 | 0 | 4500 | 9900 | 505 | 11 | 10.6 | 495000 | 190350 | 9900 | STNK | Defender | 11 | MTNK |
| 75 | 75 | 10000 | 0 | cnc | 4 | 0 | 165000 | 1 | 24.1 | 0 | 3000 | 9900 | 603 | 13 | 10.6 | 416000 | 59840 | 9750 | STNK | Defender | 11 | LTNK |
| 76 | 76 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 165000 | 1 | 18.6 | 0 | 3600 | 9900 | 465 | 17 | 10.6 | 459000 | 83160 | 10200 | STNK | Defender | 11 | FTNK |
| 77 | 77 | 10000 | 0 | cnc | 2 | 0 | 165000 | 1 | 18.8 | 0 | 1800 | 9900 | 470 | 11 | 10.6 | 165000 | 27150 | 9900 | STNK | Defender | 11 | STNK |
| 78 | 78 | 10000 | 0 | cnc | 11 | 0 | 165000 | 1 | 11.2 | 0 | 6600 | 9900 | 279 | 17 | 10.6 | 127500 | 78450 | 10200 | STNK | Defender | 11 | ARTY |
| 79 | 79 | 10000 | 0 | cnc | 7 | 0 | 165000 | 1 | 9.6 | 0 | 6300 | 9900 | 240 | 11 | 5.7 | 132000 | 82800 | 9900 | STNK | Defender | 11 | MSAM |
| 80 | 80 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 165000 | 1 | 23.3 | 165000 | 0 | 9900 | 582 | 17 | 10.6 | 306000 | 0 | 10200 | STNK | Attacker | 11 | MLRS |
| 81 | 81 | 10000 | 0 | cnc | 9 | 0 | 165000 | 1 | 14.4 | 0 | 5400 | 9900 | 361 | 17 | 10.6 | 323000 | 149340 | 10200 | STNK | Defender | 11 | APC |
| 82 | 82 | 10000 | 0 | cnc | 16 | 0 | 165000 | 1 | 13.5 | 0 | 6400 | 9900 | 337 | 25 | 10.6 | 400000 | 221280 | 10000 | STNK | Defender | 11 | JEEP |
| 83 | 83 | 10000 | 0 | cnc | 18 | 0 | 165000 | 1 | 14.5 | 0 | 5400 | 9900 | 362 | 33 | 10.6 | 396000 | 187320 | 9900 | STNK | Defender | 11 | BGGY |
| 84 | 84 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 165000 | 1 | 18.7 | 0 | 3000 | 9900 | 467 | 20 | 10.6 | 220000 | 55660 | 10000 | STNK | Defender | 11 | BIKE |
| 85 | 85 | 10000 | 0 | cnc | 92 | 0 | 165000 | 1 | 17.0 | 0 | 9200 | 9900 | 426 | 100 | 10.6 | 500000 | 443650 | 10000 | STNK | Defender | 11 | E1 |
| 86 | 86 | 10000 | 0 | cnc | 58 | 0 | 165000 | 1 | 15.6 | 0 | 9280 | 9900 | 389 | 62 | 10.7 | 310000 | 248700 | 9920 | STNK | Defender | 11 | E2 |
| 87 | 87 | 10000 | 0 | cnc | 28 | 0 | 165000 | 1 | 14.6 | 0 | 8400 | 9900 | 365 | 33 | 12.6 | 148500 | 101475 | 9900 | STNK | Defender | 11 | E3 |
| 88 | 88 | 10000 | 0 | cnc | 49 | 0 | 165000 | 1 | 12.9 | 0 | 9800 | 9900 | 323 | 50 | 10.6 | 450000 | 399420 | 10000 | STNK | Defender | 11 | E4 |
| 89 | 89 | 10000 | 0 | cnc | 32 | 0 | 165000 | 1 | 13.5 | 0 | 9600 | 9900 | 338 | 33 | 10.6 | 297000 | 249480 | 9900 | STNK | Defender | 11 | E5 |
| 90 | 90 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 9900 | 165000 | 1 | 37.9 | 165000 | 0 | 9900 | 948 | 7 | 10.6 | 105000 | 0 | 10500 | STNK | Attacker | 11 | RMBO |
| 91 | 91 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 127500 | 1 | 16.8 | 0 | 9000 | 10200 | 420 | 6 | 10.7 | 522000 | 300150 | 10800 | ARTY | Defender | 17 | HTNK |
| 92 | 92 | 10000 | 0 | cnc | 5 | 0 | 127500 | 1 | 19.5 | 0 | 4500 | 10200 | 487 | 11 | 10.6 | 495000 | 133200 | 9900 | ARTY | Defender | 17 | MTNK |
| 93 | 93 | 10000 | 0 | cnc | 12 | 0 | 127500 | 1 | 13.8 | 0 | 9000 | 10200 | 345 | 13 | 12.6 | 416000 | 179520 | 9750 | ARTY | Defender | 17 | LTNK |
| 94 | 94 | 10000 | 0 | cnc | 2 | 0 | 127500 | 1 | 22.9 | 0 | 1200 | 10200 | 572 | 17 | 10.6 | 459000 | 6750 | 10200 | ARTY | Defender | 17 | FTNK |
| 95 | 95 | 10000 | 11 | cnc | 0 | 6600 | 127500 | 1 | 12.4 | 77025 | 0 | 10200 | 309 | 11 | 10.6 | 165000 | 0 | 9900 | ARTY | Attacker | 17 | STNK |
| 96 | 96 | 10000 | 4 | cnc | 0 | 2400 | 127500 | 1 | 14.0 | 16275 | 0 | 10200 | 351 | 17 | 10.6 | 127500 | 0 | 10200 | ARTY | Attacker | 17 | ARTY |
| 97 | 97 | 10000 | 0 | cnc | 6 | 0 | 127500 | 1 | 13.6 | 0 | 5400 | 10200 | 340 | 11 | 10.6 | 132000 | 37320 | 9900 | ARTY | Defender | 17 | MSAM |
| 98 | 98 | 10000 | 17 | cnc | 0 | 10200 | 127500 | 1 | 21.1 | 127500 | 0 | 10200 | 528 | 17 | 10.6 | 306000 | 0 | 10200 | ARTY | Attacker | 17 | MLRS |
| 99 | 99 | 10000 | 0 | cnc | 8 | 0 | 127500 | 1 | 13.9 | 0 | 4800 | 10200 | 348 | 17 | 10.7 | 323000 | 76570 | 10200 | ARTY | Defender | 17 | APC |
| 100 | 100 | 10000 | 0 | cnc | 8 | 0 | 127500 | 1 | 13.7 | 0 | 3200 | 10200 | 343 | 25 | 10.6 | 400000 | 58720 | 10000 | ARTY | Defender | 17 | JEEP |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE duels ("budget" INTEGER, "atk_units_left" INTEGER, "mod" TEXT, "def_units_left" INTEGER, "atk_cost_left" INTEGER, "atk_hp_max" INTEGER, "seed" INTEGER, "seconds" REAL, "atk_hp_left" INTEGER, "def_cost_left" INTEGER, "atk_cost_max" INTEGER, "ticks" INTEGER, "def_units" INTEGER, "wall_s" REAL, "def_hp_max" INTEGER, "def_hp_left" INTEGER, "def_cost_max" INTEGER, "attacker" TEXT, "winner" TEXT, "atk_units" INTEGER, "defender" TEXT);