summit_master
45,000 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: season, route, sex, is_hired_staff, prior_8000m_peaks, prior_everest_attempts, operator_tier, team_size, uses_oxygen, o2_start_altitude_m, camps_established, summit_window_days, turnaround_reason, serious_incident, summited
| Link | rowid ▼ | climber_id | year | season | route | age | sex | is_hired_staff | years_climbing | prior_8000m_peaks | prior_everest_attempts | highest_prev_altitude_m | operator_tier | team_size | sherpa_ratio | uses_oxygen | o2_start_altitude_m | days_acclimatizing | camps_established | summit_window_days | weather_score | jetstream_risk | queue_minutes_above_8000 | turnaround_reason | serious_incident | summited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLB000000 | 2025 | spring | South Col-SE Ridge | 56 | M | 0 | 15 | 0 | 1 | 5994 | premium | 16 | 1.3 | 1 | 7000 | 29 | 6 | 5 | 10.0 | 1.3 | 120 | other | 0 | 0 |
| 2 | 2 | CLB000001 | 2020 | spring | North Ridge-NE | 47 | M | 0 | 7 | 0 | 1 | 6434 | premium | 9 | 1.51 | 1 | 7900 | 27 | 4 | 5 | 4.8 | 4.7 | 26 | summited | 0 | 1 |
| 3 | 3 | CLB000002 | 2022 | autumn | South Col-SE Ridge | 24 | M | 1 | 19 | 1 | 0 | 8357 | budget | 6 | 0.51 | 1 | 7000 | 29 | 3 | 3 | 8.6 | 1.6 | 37 | summited | 0 | 1 |
| 4 | 4 | CLB000003 | 2024 | spring | South Col-SE Ridge | 50 | F | 0 | 12 | 3 | 0 | 8354 | budget | 11 | 0.14 | 1 | 7000 | 35 | 2 | 6 | 5.9 | 3.0 | 45 | team_decision | 0 | 0 |
| 5 | 5 | CLB000004 | 2015 | spring | North Ridge-NE | 60 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 8014 | mid | 9 | 1.52 | 1 | 7300 | 20 | 1 | 7 | 6.7 | 2.7 | 20 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 6 | 6 | CLB000005 | 2011 | spring | South Col-SE Ridge | 28 | M | 0 | 17 | 1 | 1 | 8152 | premium | 12 | 2.54 | 1 | 7900 | 33 | 5 | 5 | 4.1 | 5.7 | 13 | summited | 0 | 1 |
| 7 | 7 | CLB000006 | 2025 | spring | South Col-SE Ridge | 40 | M | 0 | 6 | 2 | 3 | 7793 | premium | 8 | 1.63 | 1 | 7900 | 30 | 5 | 8 | 0.0 | 9.4 | 11 | summited | 0 | 1 |
| 8 | 8 | CLB000007 | 2018 | spring | North Ridge-NE | 35 | F | 1 | 14 | 7 | 1 | 7862 | budget | 7 | 0.65 | 1 | 7900 | 32 | 1 | 3 | 6.6 | 2.1 | 65 | summited | 0 | 1 |
| 9 | 9 | CLB000008 | 1999 | spring | South Col-SE Ridge | 33 | F | 0 | 8 | 6 | 0 | 7952 | budget | 10 | 0.94 | 1 | 7900 | 31 | 2 | 6 | 5.7 | 5.2 | 35 | summited | 1 | 1 |
| 10 | 10 | CLB000009 | 2021 | spring | South Col-SE Ridge | 35 | M | 1 | 17 | 6 | 1 | 7668 | independent | 17 | 0.61 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 4.1 | 5.5 | 75 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 11 | 11 | CLB000010 | 1995 | autumn | South Col-SE Ridge | 28 | M | 0 | 8 | 1 | 0 | 8660 | budget | 9 | 0.48 | 1 | 7000 | 28 | 4 | 4 | 7.2 | 0.9 | 16 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 12 | 12 | CLB000011 | 2026 | spring | South Col-SE Ridge | 35 | F | 0 | 13 | 2 | 0 | 8020 | budget | 4 | 0.83 | 1 | 7000 | 30 | 1 | 4 | 5.4 | 4.7 | 147 | death_zone_crowding | 0 | 0 |
| 13 | 13 | CLB000012 | 2020 | spring | South Col-SE Ridge | 40 | M | 1 | 12 | 3 | 0 | 8301 | budget | 9 | 0.23 | 1 | 7300 | 23 | 2 | 6 | 5.3 | 7.0 | 171 | death_zone_crowding | 0 | 0 |
| 14 | 14 | CLB000013 | 2020 | spring | other | 62 | M | 0 | 19 | 0 | 0 | 7696 | mid | 9 | 1.28 | 1 | 7000 | 28 | 3 | 7 | 3.5 | 7.1 | 30 | illness | 0 | 0 |
| 15 | 15 | CLB000014 | 2016 | spring | North Ridge-NE | 42 | M | 0 | 13 | 0 | 0 | 7646 | premium | 7 | 1.36 | 1 | 7000 | 30 | 6 | 4 | 8.4 | 3.6 | 17 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 16 | 16 | CLB000015 | 2010 | autumn | South Col-SE Ridge | 24 | M | 0 | 15 | 1 | 0 | 8559 | mid | 13 | 1.24 | 1 | 7900 | 16 | 6 | 7 | 6.6 | 3.0 | 9 | other | 0 | 0 |
| 17 | 17 | CLB000016 | 2017 | spring | South Col-SE Ridge | 33 | M | 1 | 26 | 1 | 1 | 8195 | budget | 14 | 0.66 | 1 | 7900 | 38 | 3 | 7 | 4.4 | 5.2 | 15 | summited | 0 | 1 |
| 18 | 18 | CLB000017 | 1996 | spring | North Ridge-NE | 34 | M | 0 | 15 | 0 | 0 | 7197 | budget | 9 | 0.37 | 1 | 7000 | 34 | 2 | 6 | 5.3 | 8.2 | 4 | illness | 0 | 0 |
| 19 | 19 | CLB000018 | 2005 | autumn | South Col-SE Ridge | 38 | M | 0 | 7 | 1 | 1 | 8241 | budget | 10 | 0.34 | 1 | 7900 | 40 | 2 | 6 | 7.8 | 0.0 | 24 | summited | 0 | 1 |
| 20 | 20 | CLB000019 | 1998 | spring | South Col-SE Ridge | 54 | M | 1 | 8 | 1 | 1 | 7928 | mid | 8 | 1.37 | 1 | 7300 | 29 | 6 | 7 | 6.2 | 4.0 | 20 | summited | 0 | 1 |
| 21 | 21 | CLB000020 | 2022 | spring | South Col-SE Ridge | 30 | M | 0 | 15 | 0 | 0 | 6287 | budget | 9 | 0.55 | 1 | 7300 | 37 | 2 | 5 | 4.6 | 5.0 | 125 | summited | 0 | 1 |
| 22 | 22 | CLB000021 | 2018 | spring | South Col-SE Ridge | 31 | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 6183 | mid | 5 | 0.99 | 1 | 7900 | 32 | 4 | 2 | 8.0 | 1.3 | 111 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 23 | 23 | CLB000022 | 2025 | spring | South Col-SE Ridge | 21 | M | 0 | 11 | 3 | 1 | 8646 | premium | 9 | 1.76 | 1 | 7300 | 26 | 5 | 6 | 4.3 | 4.7 | 57 | summited | 0 | 1 |
| 24 | 24 | CLB000023 | 1996 | spring | South Col-SE Ridge | 29 | M | 0 | 10 | 2 | 0 | 8496 | mid | 11 | 1.39 | 1 | 7300 | 29 | 1 | 7 | 3.6 | 6.7 | 7 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 25 | 25 | CLB000024 | 2017 | spring | South Col-SE Ridge | 21 | M | 0 | 24 | 2 | 0 | 8319 | mid | 10 | 0.85 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 7.3 | 4.4 | 140 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 26 | 26 | CLB000025 | 2002 | spring | South Col-SE Ridge | 32 | F | 0 | 17 | 1 | 0 | 7663 | independent | 9 | 0.48 | 1 | 8000 | 36 | 3 | 3 | 4.1 | 7.0 | 9 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 27 | 27 | CLB000026 | 2014 | spring | South Col-SE Ridge | 37 | M | 1 | 9 | 4 | 1 | 8153 | budget | 14 | 0.95 | 1 | 7300 | 25 | 4 | 2 | 8.6 | 2.4 | 77 | summited | 0 | 1 |
| 28 | 28 | CLB000027 | 2002 | spring | North Ridge-NE | 38 | M | 1 | 11 | 3 | 0 | 8800 | independent | 5 | 0.0 | 1 | 7300 | 30 | 5 | 6 | 4.4 | 4.9 | 7 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 29 | 29 | CLB000028 | 2021 | autumn | North Ridge-NE | 26 | M | 0 | 13 | 1 | 0 | 7919 | budget | 12 | 0.56 | 1 | 7000 | 29 | 2 | 2 | 9.3 | 1.0 | 74 | frostbite | 0 | 0 |
| 30 | 30 | CLB000029 | 1999 | spring | South Col-SE Ridge | 31 | M | 0 | 19 | 0 | 1 | 8614 | independent | 14 | 0.53 | 1 | 7300 | 27 | 5 | 5 | 3.8 | 7.2 | 5 | other | 0 | 0 |
| 31 | 31 | CLB000030 | 1995 | spring | other | 41 | F | 1 | 21 | 6 | 1 | 7882 | premium | 10 | 1.29 | 1 | 7000 | 36 | 4 | 4 | 4.0 | 6.0 | 5 | summited | 0 | 1 |
| 32 | 32 | CLB000031 | 2000 | spring | North Ridge-NE | 36 | M | 1 | 13 | 6 | 2 | 8007 | mid | 11 | 0.53 | 1 | 7300 | 34 | 6 | 3 | 6.6 | 1.9 | 2 | summited | 0 | 1 |
| 33 | 33 | CLB000032 | 2018 | spring | South Col-SE Ridge | 27 | M | 0 | 11 | 2 | 0 | 7617 | budget | 10 | 0.33 | 1 | 7000 | 25 | 4 | 5 | 10.0 | 0.0 | 77 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 34 | 34 | CLB000033 | 2021 | autumn | South Col-SE Ridge | 27 | M | 0 | 17 | 1 | 1 | 8035 | mid | 7 | 0.82 | 1 | 7300 | 48 | 5 | 2 | 5.0 | 6.7 | 38 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 35 | 35 | CLB000034 | 2020 | spring | North Ridge-NE | 38 | M | 1 | 5 | 5 | 0 | 7961 | premium | 3 | 1.31 | 1 | 7300 | 28 | 4 | 7 | 7.6 | 4.6 | 17 | summited | 0 | 1 |
| 36 | 36 | CLB000035 | 2009 | spring | South Col-SE Ridge | 18 | M | 0 | 19 | 0 | 1 | 5821 | premium | 8 | 1.8 | 1 | 7300 | 25 | 5 | 3 | 4.9 | 4.6 | 8 | summited | 0 | 1 |
| 37 | 37 | CLB000036 | 2024 | spring | South Col-SE Ridge | 16 | M | 1 | 10 | 2 | 0 | 7632 | budget | 5 | 0.33 | 1 | 7300 | 28 | 4 | 9 | 6.2 | 5.4 | 34 | summited | 0 | 1 |
| 38 | 38 | CLB000037 | 2005 | spring | South Col-SE Ridge | 49 | F | 0 | 15 | 1 | 0 | 7588 | premium | 4 | 1.99 | 1 | 7000 | 36 | 4 | 3 | 6.0 | 3.0 | 9 | summited | 0 | 1 |
| 39 | 39 | CLB000038 | 2023 | spring | South Col-SE Ridge | 35 | M | 0 | 8 | 0 | 1 | 6515 | independent | 6 | 0.0 | 1 | 7000 | 20 | 2 | 9 | 9.2 | 0.2 | 140 | death_zone_crowding | 0 | 0 |
| 40 | 40 | CLB000039 | 2007 | spring | South Col-SE Ridge | 28 | M | 1 | 10 | 4 | 0 | 7463 | budget | 12 | 0.69 | 1 | 7000 | 30 | 2 | 5 | 6.9 | 4.3 | 7 | summited | 0 | 1 |
| 41 | 41 | CLB000040 | 1993 | spring | North Ridge-NE | 40 | M | 0 | 11 | 1 | 0 | 8479 | mid | 5 | 0.78 | 1 | 7900 | 34 | 2 | 9 | 6.8 | 2.3 | 1 | summited | 0 | 1 |
| 42 | 42 | CLB000041 | 2009 | spring | South Col-SE Ridge | 24 | M | 0 | 21 | 2 | 0 | 7539 | premium | 7 | 1.42 | 1 | 7300 | 29 | 1 | 6 | 7.4 | 2.7 | 6 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 43 | 43 | CLB000042 | 2022 | spring | South Col-SE Ridge | 37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991 | budget | 13 | 1.04 | 1 | 7900 | 37 | 3 | 5 | 8.4 | 2.7 | 36 | illness | 0 | 0 |
| 44 | 44 | CLB000043 | 1997 | spring | North Ridge-NE | 39 | M | 1 | 15 | 4 | 0 | 7968 | budget | 16 | 0.6 | 1 | 7000 | 23 | 2 | 5 | 10.0 | 0.0 | 1 | team_decision | 0 | 0 |
| 45 | 45 | CLB000044 | 2021 | spring | South Col-SE Ridge | 35 | M | 0 | 7 | 0 | 0 | 6434 | premium | 9 | 1.43 | 1 | 7900 | 30 | 3 | 5 | 7.4 | 2.1 | 84 | summited | 0 | 1 |
| 46 | 46 | CLB000045 | 1992 | spring | South Col-SE Ridge | 36 | F | 1 | 11 | 3 | 1 | 8245 | mid | 7 | 1.01 | 1 | 8000 | 40 | 2 | 7 | 4.5 | 5.5 | 19 | summited | 0 | 1 |
| 47 | 47 | CLB000046 | 2012 | spring | North Ridge-NE | 17 | F | 1 | 17 | 2 | 0 | 7661 | premium | 9 | 1.4 | 1 | 7000 | 31 | 2 | 8 | 4.4 | 7.1 | 46 | summited | 0 | 1 |
| 48 | 48 | CLB000047 | 2006 | autumn | South Col-SE Ridge | 34 | M | 1 | 0 | 5 | 1 | 8078 | mid | 8 | 1.02 | 1 | 7000 | 32 | 4 | 3 | 6.1 | 3.4 | 5 | summited | 0 | 1 |
| 49 | 49 | CLB000048 | 1997 | spring | South Col-SE Ridge | 41 | M | 0 | 7 | 4 | 0 | 8380 | budget | 11 | 0.98 | 1 | 7000 | 34 | 4 | 2 | 3.7 | 7.0 | 17 | summited | 0 | 1 |
| 50 | 50 | CLB000049 | 2003 | spring | South Col-SE Ridge | 30 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 8061 | independent | 7 | 0.3 | 1 | 7300 | 35 | 3 | 6 | 6.6 | 5.4 | 11 | illness | 0 | 0 |
| 51 | 51 | CLB000050 | 2004 | spring | North Ridge-NE | 29 | M | 0 | 15 | 0 | 0 | 7417 | mid | 8 | 0.83 | 1 | 7900 | 41 | 4 | 4 | 5.8 | 2.3 | 3 | summited | 0 | 1 |
| 52 | 52 | CLB000051 | 2014 | spring | South Col-SE Ridge | 32 | M | 0 | 15 | 6 | 0 | 8528 | independent | 14 | 0.0 | 1 | 7300 | 37 | 4 | 2 | 8.5 | 0.2 | 59 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 53 | 53 | CLB000052 | 2019 | spring | other | 43 | M | 0 | 17 | 0 | 0 | 6114 | budget | 8 | 0.45 | 1 | 7900 | 25 | 3 | 6 | 6.0 | 4.4 | 11 | other | 0 | 0 |
| 54 | 54 | CLB000053 | 2006 | spring | South Col-SE Ridge | 45 | M | 1 | 17 | 7 | 0 | 8107 | mid | 7 | 1.05 | 1 | 7300 | 31 | 2 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6 | summited | 0 | 1 |
| 55 | 55 | CLB000054 | 2022 | spring | South Col-SE Ridge | 38 | F | 1 | 19 | 5 | 1 | 8009 | budget | 9 | 0.56 | 1 | 7900 | 39 | 6 | 5 | 6.2 | 0.6 | 63 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 56 | 56 | CLB000055 | 2008 | spring | other | 35 | M | 1 | 7 | 2 | 0 | 8112 | budget | 8 | 0.97 | 1 | 7900 | 16 | 3 | 5 | 6.1 | 3.4 | 11 | summited | 0 | 1 |
| 57 | 57 | CLB000056 | 2023 | spring | North Ridge-NE | 38 | M | 0 | 4 | 2 | 0 | 7957 | premium | 9 | 2.07 | 1 | 7000 | 23 | 3 | 7 | 8.8 | 2.5 | 18 | summited | 0 | 1 |
| 58 | 58 | CLB000057 | 2013 | spring | South Col-SE Ridge | 41 | M | 0 | 5 | 1 | 0 | 8411 | independent | 11 | 0.34 | 1 | 7300 | 27 | 4 | 1 | 2.6 | 5.6 | 53 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 59 | 59 | CLB000058 | 2000 | spring | South Col-SE Ridge | 38 | M | 0 | 21 | 1 | 0 | 8108 | mid | 12 | 0.9 | 1 | 7900 | 43 | 4 | 3 | 5.4 | 4.1 | 11 | team_decision | 0 | 0 |
| 60 | 60 | CLB000059 | 2021 | spring | South Col-SE Ridge | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 6244 | independent | 7 | 0.45 | 1 | 7900 | 32 | 3 | 4 | 5.8 | 5.9 | 114 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 61 | 61 | CLB000060 | 2014 | spring | South Col-SE Ridge | 48 | M | 0 | 3 | 1 | 0 | 7744 | budget | 10 | 0.7 | 1 | 8000 | 33 | 4 | 4 | 3.3 | 7.2 | 44 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 62 | 62 | CLB000061 | 2025 | spring | other | 28 | M | 1 | 12 | 6 | 0 | 8185 | budget | 6 | 0.53 | 1 | 7000 | 38 | 5 | 6 | 2.6 | 7.7 | 38 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 63 | 63 | CLB000062 | 2022 | summer | South Col-SE Ridge | 41 | M | 0 | 9 | 0 | 0 | 6460 | mid | 8 | 1.21 | 1 | 7300 | 43 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 28 | summited | 0 | 1 |
| 64 | 64 | CLB000063 | 2021 | spring | South Col-SE Ridge | 45 | M | 0 | 18 | 0 | 0 | 6642 | premium | 9 | 1.79 | 1 | 7000 | 29 | 5 | 6 | 8.6 | 3.1 | 81 | summited | 0 | 1 |
| 65 | 65 | CLB000064 | 1998 | spring | South Col-SE Ridge | 41 | M | 0 | 12 | 2 | 0 | 7995 | premium | 9 | 1.01 | 1 | 7300 | 35 | 6 | 6 | 3.4 | 9.2 | 19 | summited | 0 | 1 |
| 66 | 66 | CLB000065 | 1995 | spring | South Col-SE Ridge | 27 | M | 0 | 20 | 2 | 0 | 8476 | budget | 13 | 0.33 | 1 | 7300 | 35 | 1 | 5 | 1.8 | 5.7 | 4 | exhaustion_altitude_sickness | 1 | 0 |
| 67 | 67 | CLB000066 | 2007 | spring | South Col-SE Ridge | 49 | M | 0 | 12 | 0 | 0 | 6135 | budget | 8 | 0.52 | 1 | 7300 | 28 | 4 | 6 | 4.2 | 5.1 | 5 | summited | 0 | 1 |
| 68 | 68 | CLB000067 | 2012 | spring | North Ridge-NE | 37 | M | 0 | 11 | 0 | 0 | 7451 | mid | 8 | 0.14 | 1 | 7300 | 31 | 4 | 6 | 5.1 | 5.5 | 2 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 69 | 69 | CLB000068 | 1998 | spring | North Ridge-NE | 26 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 8268 | premium | 10 | 1.86 | 1 | 8000 | 38 | 2 | 4 | 7.1 | 3.7 | 5 | summited | 0 | 1 |
| 70 | 70 | CLB000069 | 1994 | spring | South Col-SE Ridge | 38 | M | 0 | 15 | 0 | 0 | 7702 | mid | 8 | 1.01 | 1 | 7000 | 23 | 5 | 7 | 5.8 | 3.9 | 6 | frostbite | 0 | 0 |
| 71 | 71 | CLB000070 | 2012 | autumn | South Col-SE Ridge | 18 | F | 0 | 27 | 2 | 2 | 8198 | premium | 4 | 1.59 | 1 | 7300 | 35 | 5 | 4 | 8.9 | 0.1 | 108 | summited | 0 | 1 |
| 72 | 72 | CLB000071 | 2000 | spring | South Col-SE Ridge | 51 | F | 0 | 28 | 4 | 0 | 8629 | mid | 10 | 1.48 | 1 | 7000 | 38 | 2 | 6 | 7.1 | 3.2 | 27 | summited | 0 | 1 |
| 73 | 73 | CLB000072 | 1995 | spring | South Col-SE Ridge | 52 | M | 1 | 9 | 3 | 0 | 8498 | budget | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 | 1.6 | 10.0 | 14 | illness | 0 | 0 |
| 74 | 74 | CLB000073 | 2014 | spring | North Ridge-NE | 19 | M | 0 | 14 | 2 | 0 | 8300 | mid | 12 | 0.81 | 1 | 7300 | 40 | 5 | 6 | 7.8 | 3.1 | 9 | summited | 0 | 1 |
| 75 | 75 | CLB000074 | 2002 | spring | North Ridge-NE | 16 | M | 0 | 20 | 1 | 0 | 8561 | budget | 6 | 1.12 | 1 | 8000 | 38 | 2 | 2 | 5.2 | 2.6 | 10 | summited | 0 | 1 |
| 76 | 76 | CLB000075 | 2012 | spring | South Col-SE Ridge | 42 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 8249 | mid | 7 | 1.08 | 1 | 7300 | 42 | 2 | 7 | 9.4 | 0.0 | 95 | summited | 0 | 1 |
| 77 | 77 | CLB000076 | 2020 | spring | North Ridge-NE | 18 | M | 1 | 9 | 4 | 2 | 7546 | mid | 12 | 1.01 | 1 | 7300 | 28 | 1 | 6 | 8.8 | 0.5 | 82 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 78 | 78 | CLB000077 | 1997 | spring | North Ridge-NE | 35 | M | 0 | 17 | 0 | 0 | 5952 | budget | 10 | 0.51 | 1 | 7300 | 37 | 3 | 6 | 7.5 | 1.4 | 2 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 79 | 79 | CLB000078 | 2008 | spring | South Col-SE Ridge | 46 | M | 1 | 13 | 4 | 0 | 8006 | budget | 15 | 0.42 | 1 | 7900 | 29 | 2 | 3 | 6.4 | 5.5 | 16 | team_decision | 0 | 0 |
| 80 | 80 | CLB000079 | 1991 | spring | South Col-SE Ridge | 16 | M | 1 | 2 | 3 | 0 | 7950 | budget | 6 | 0.2 | 1 | 7900 | 32 | 1 | 3 | 2.4 | 9.5 | 26 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 81 | 81 | CLB000080 | 2026 | summer | South Col-SE Ridge | 41 | F | 0 | 7 | 1 | 0 | 8265 | premium | 8 | 1.89 | 1 | 7900 | 35 | 1 | 5 | 5.1 | 4.7 | 152 | summited | 0 | 1 |
| 82 | 82 | CLB000081 | 2022 | summer | South Col-SE Ridge | 48 | F | 1 | 15 | 2 | 0 | 7754 | premium | 8 | 1.61 | 1 | 7000 | 23 | 2 | 10 | 7.7 | 0.3 | 47 | summited | 0 | 1 |
| 83 | 83 | CLB000082 | 2020 | spring | South Col-SE Ridge | 31 | M | 1 | 23 | 6 | 0 | 7918 | independent | 13 | 0.53 | 1 | 7300 | 36 | 6 | 3 | 5.2 | 3.6 | 50 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 84 | 84 | CLB000083 | 2019 | autumn | other | 50 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 7100 | mid | 6 | 0.96 | 1 | 7000 | 25 | 4 | 5 | 7.6 | 2.8 | 25 | frostbite | 0 | 0 |
| 85 | 85 | CLB000084 | 2001 | spring | South Col-SE Ridge | 44 | M | 0 | 7 | 3 | 0 | 8587 | mid | 12 | 1.1 | 1 | 7900 | 42 | 3 | 4 | 5.6 | 3.7 | 33 | summited | 0 | 1 |
| 86 | 86 | CLB000085 | 2022 | spring | South Col-SE Ridge | 49 | F | 0 | 6 | 0 | 0 | 6378 | mid | 9 | 0.98 | 1 | 7000 | 30 | 4 | 10 | 8.0 | 1.6 | 32 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 87 | 87 | CLB000086 | 2016 | autumn | South Col-SE Ridge | 42 | M | 0 | 17 | 6 | 1 | 8220 | budget | 5 | 0.24 | 1 | 7300 | 32 | 2 | 7 | 7.2 | 2.0 | 101 | other | 0 | 0 |
| 88 | 88 | CLB000087 | 2001 | spring | South Col-SE Ridge | 33 | M | 1 | 14 | 3 | 0 | 7984 | budget | 7 | 0.79 | 1 | 7000 | 39 | 2 | 7 | 5.0 | 4.2 | 4 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 89 | 89 | CLB000088 | 2019 | spring | South Col-SE Ridge | 38 | M | 1 | 6 | 9 | 0 | 8510 | budget | 7 | 0.72 | 1 | 8000 | 30 | 6 | 7 | 8.7 | 0.4 | 16 | exhaustion_altitude_sickness | 0 | 0 |
| 90 | 90 | CLB000089 | 2011 | spring | South Col-SE Ridge | 41 | F | 0 | 14 | 2 | 0 | 8375 | mid | 8 | 0.82 | 1 | 7000 | 40 | 2 | 3 | 5.7 | 3.5 | 20 | summited | 0 | 1 |
| 91 | 91 | CLB000090 | 2015 | spring | South Col-SE Ridge | 24 | M | 0 | 8 | 2 | 0 | 7563 | mid | 11 | 0.97 | 1 | 7000 | 33 | 1 | 7 | 6.6 | 2.4 | 147 | death_zone_crowding | 0 | 0 |
| 92 | 92 | CLB000091 | 1998 | spring | North Ridge-NE | 45 | F | 0 | 15 | 1 | 0 | 8107 | independent | 11 | 0.36 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 6.7 | 0.6 | 9 | oxygen_exhaustion | 0 | 0 |
| 93 | 93 | CLB000092 | 2026 | spring | North Ridge-NE | 41 | M | 0 | 22 | 0 | 0 | 6680 | premium | 9 | 2.6 | 1 | 7900 | 38 | 6 | 8 | 4.1 | 8.3 | 33 | summited | 0 | 1 |
| 94 | 94 | CLB000093 | 1998 | spring | South Col-SE Ridge | 31 | F | 0 | 14 | 1 | 0 | 8522 | premium | 6 | 2.21 | 1 | 7900 | 31 | 5 | 7 | 8.6 | 1.2 | 44 | summited | 0 | 1 |
| 95 | 95 | CLB000094 | 2020 | spring | South Col-SE Ridge | 52 | M | 0 | 7 | 2 | 0 | 8434 | mid | 13 | 0.56 | 1 | 7000 | 21 | 4 | 2 | 4.3 | 8.7 | 100 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 96 | 96 | CLB000095 | 2014 | spring | North Ridge-NE | 25 | M | 0 | 9 | 0 | 0 | 5958 | mid | 16 | 0.63 | 1 | 7300 | 31 | 4 | 12 | 5.5 | 1.3 | 23 | weather_window_closed | 0 | 0 |
| 97 | 97 | CLB000096 | 2000 | winter | South Col-SE Ridge | 25 | M | 1 | 9 | 2 | 0 | 7557 | mid | 12 | 1.65 | 1 | 7000 | 25 | 6 | 2 | 6.3 | 4.7 | 4 | other | 0 | 0 |
| 98 | 98 | CLB000097 | 2005 | spring | South Col-SE Ridge | 30 | M | 0 | 22 | 0 | 2 | 6360 | independent | 7 | 0.78 | 1 | 7300 | 36 | 4 | 4 | 9.2 | 0.0 | 1 | summited | 0 | 1 |
| 99 | 99 | CLB000098 | 1998 | spring | North Ridge-NE | 35 | F | 1 | 13 | 4 | 0 | 8193 | independent | 5 | 0.43 | 0 | 0 | 27 | 4 | 5 | 7.7 | 5.4 | 1 | oxygen_exhaustion | 0 | 0 |
| 100 | 100 | CLB000099 | 2023 | spring | South Col-SE Ridge | 41 | F | 0 | 15 | 0 | 0 | 6333 | premium | 4 | 1.46 | 1 | 7000 | 32 | 5 | 3 | 2.7 | 6.7 | 163 | other | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "summit_master" ( "climber_id" TEXT, "year" INTEGER, "season" TEXT, "route" TEXT, "age" INTEGER, "sex" TEXT, "is_hired_staff" INTEGER, "years_climbing" INTEGER, "prior_8000m_peaks" INTEGER, "prior_everest_attempts" INTEGER, "highest_prev_altitude_m" INTEGER, "operator_tier" TEXT, "team_size" INTEGER, "sherpa_ratio" REAL, "uses_oxygen" INTEGER, "o2_start_altitude_m" INTEGER, "days_acclimatizing" INTEGER, "camps_established" INTEGER, "summit_window_days" INTEGER, "weather_score" REAL, "jetstream_risk" REAL, "queue_minutes_above_8000" INTEGER, "turnaround_reason" TEXT, "serious_incident" INTEGER, "summited" INTEGER );