battles_1v1
📋 Column descriptions
- seed
- Random seed used for the simulation
- left_name
- Left-side creature name
- left_count
- Left-side stack size
- right_name
- Right-side creature name
- right_count
- Right-side stack size
- winner
- Which side won (left or right)
- rounds
- Combat rounds until the battle ended
- winner_survivors
- Creatures remaining on the winning side
72 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: left_name, left_count, right_name, right_count, winner, rounds
| Link | rowid â–¼ | seed | left_name | left_count | right_name | right_count | winner | rounds | winner_survivors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Centaur | 42 | Gnoll | 36 | left | 3 | 30 |
| 2 | 2 | 1 | Centaur | 42 | Goblin | 45 | left | 3 | 34 |
| 3 | 3 | 1 | Centaur | 42 | Gremlin | 48 | left | 2 | 35 |
| 4 | 4 | 1 | Centaur | 42 | Imp | 45 | left | 2 | 37 |
| 5 | 5 | 1 | Centaur | 42 | Pikeman | 42 | right | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 1 | Centaur | 42 | Pixie | 60 | left | 2 | 26 |
| 7 | 7 | 1 | Centaur | 42 | Skeleton | 36 | left | 3 | 32 |
| 8 | 8 | 1 | Centaur | 42 | Troglodyte | 42 | left | 3 | 32 |
| 9 | 9 | 1 | Gnoll | 36 | Goblin | 45 | left | 5 | 10 |
| 10 | 10 | 1 | Gnoll | 36 | Gremlin | 48 | left | 4 | 16 |
| 11 | 11 | 1 | Gnoll | 36 | Imp | 45 | left | 4 | 18 |
| 12 | 12 | 1 | Gnoll | 36 | Pikeman | 42 | right | 4 | 31 |
| 13 | 13 | 1 | Gnoll | 36 | Pixie | 60 | left | 4 | 12 |
| 14 | 14 | 1 | Gnoll | 36 | Skeleton | 36 | left | 5 | 8 |
| 15 | 15 | 1 | Gnoll | 36 | Troglodyte | 42 | right | 6 | 5 |
| 16 | 16 | 1 | Goblin | 45 | Gremlin | 48 | left | 4 | 24 |
| 17 | 17 | 1 | Goblin | 45 | Imp | 45 | left | 3 | 26 |
| 18 | 18 | 1 | Goblin | 45 | Pikeman | 42 | right | 3 | 32 |
| 19 | 19 | 1 | Goblin | 45 | Pixie | 60 | right | 4 | 22 |
| 20 | 20 | 1 | Goblin | 45 | Skeleton | 36 | left | 7 | 3 |
| 21 | 21 | 1 | Goblin | 45 | Troglodyte | 42 | left | 7 | 3 |
| 22 | 22 | 1 | Gremlin | 48 | Imp | 45 | right | 5 | 12 |
| 23 | 23 | 1 | Gremlin | 48 | Pikeman | 42 | right | 3 | 35 |
| 24 | 24 | 1 | Gremlin | 48 | Pixie | 60 | right | 3 | 31 |
| 25 | 25 | 1 | Gremlin | 48 | Skeleton | 36 | right | 4 | 22 |
| 26 | 26 | 1 | Gremlin | 48 | Troglodyte | 42 | right | 3 | 26 |
| 27 | 27 | 1 | Imp | 45 | Pikeman | 42 | right | 3 | 33 |
| 28 | 28 | 1 | Imp | 45 | Pixie | 60 | right | 3 | 37 |
| 29 | 29 | 1 | Imp | 45 | Skeleton | 36 | right | 4 | 15 |
| 30 | 30 | 1 | Imp | 45 | Troglodyte | 42 | right | 4 | 19 |
| 31 | 31 | 1 | Pikeman | 42 | Pixie | 60 | left | 3 | 32 |
| 32 | 32 | 1 | Pikeman | 42 | Skeleton | 36 | left | 4 | 30 |
| 33 | 33 | 1 | Pikeman | 42 | Troglodyte | 42 | left | 4 | 29 |
| 34 | 34 | 1 | Pixie | 60 | Skeleton | 36 | right | 5 | 4 |
| 35 | 35 | 1 | Pixie | 60 | Troglodyte | 42 | right | 4 | 10 |
| 36 | 36 | 1 | Skeleton | 36 | Troglodyte | 42 | right | 4 | 18 |
| 37 | 37 | 1 | Centaur Captain | 42 | Familiar | 45 | left | 2 | 40 |
| 38 | 38 | 1 | Centaur Captain | 42 | Gnoll Marauder | 36 | left | 2 | 36 |
| 39 | 39 | 1 | Centaur Captain | 42 | Halberdier | 42 | left | 5 | 10 |
| 40 | 40 | 1 | Centaur Captain | 42 | Hobgoblin | 45 | left | 2 | 39 |
| 41 | 41 | 1 | Centaur Captain | 42 | Infernal Troglodyte | 42 | left | 2 | 35 |
| 42 | 42 | 1 | Centaur Captain | 42 | Master Gremlin | 48 | left | 2 | 35 |
| 43 | 43 | 1 | Centaur Captain | 42 | Skeleton Warrior | 36 | left | 2 | 36 |
| 44 | 44 | 1 | Centaur Captain | 42 | Sprite | 60 | right | 3 | 43 |
| 45 | 45 | 1 | Familiar | 45 | Gnoll Marauder | 36 | right | 3 | 20 |
| 46 | 46 | 1 | Familiar | 45 | Halberdier | 42 | right | 2 | 36 |
| 47 | 47 | 1 | Familiar | 45 | Hobgoblin | 45 | right | 3 | 25 |
| 48 | 48 | 1 | Familiar | 45 | Infernal Troglodyte | 42 | right | 3 | 25 |
| 49 | 49 | 1 | Familiar | 45 | Master Gremlin | 48 | left | 4 | 17 |
| 50 | 50 | 1 | Familiar | 45 | Skeleton Warrior | 36 | right | 3 | 18 |
| 51 | 51 | 1 | Familiar | 45 | Sprite | 60 | right | 2 | 60 |
| 52 | 52 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Halberdier | 42 | right | 3 | 30 |
| 53 | 53 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Hobgoblin | 45 | left | 4 | 15 |
| 54 | 54 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Infernal Troglodyte | 42 | left | 4 | 9 |
| 55 | 55 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Master Gremlin | 48 | right | 3 | 48 |
| 56 | 56 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Skeleton Warrior | 36 | left | 3 | 18 |
| 57 | 57 | 1 | Gnoll Marauder | 36 | Sprite | 60 | right | 2 | 60 |
| 58 | 58 | 1 | Halberdier | 42 | Hobgoblin | 45 | left | 3 | 35 |
| 59 | 59 | 1 | Halberdier | 42 | Infernal Troglodyte | 42 | left | 3 | 33 |
| 60 | 60 | 1 | Halberdier | 42 | Master Gremlin | 48 | left | 5 | 14 |
| 61 | 61 | 1 | Halberdier | 42 | Skeleton Warrior | 36 | left | 3 | 34 |
| 62 | 62 | 1 | Halberdier | 42 | Sprite | 60 | right | 3 | 41 |
| 63 | 63 | 1 | Hobgoblin | 45 | Infernal Troglodyte | 42 | right | 3 | 22 |
| 64 | 64 | 1 | Hobgoblin | 45 | Master Gremlin | 48 | left | 4 | 25 |
| 65 | 65 | 1 | Hobgoblin | 45 | Skeleton Warrior | 36 | right | 4 | 12 |
| 66 | 66 | 1 | Hobgoblin | 45 | Sprite | 60 | right | 2 | 60 |
| 67 | 67 | 1 | Infernal Troglodyte | 42 | Master Gremlin | 48 | right | 3 | 47 |
| 68 | 68 | 1 | Infernal Troglodyte | 42 | Skeleton Warrior | 36 | left | 3 | 22 |
| 69 | 69 | 1 | Infernal Troglodyte | 42 | Sprite | 60 | right | 2 | 59 |
| 70 | 70 | 1 | Master Gremlin | 48 | Skeleton Warrior | 36 | left | 4 | 45 |
| 71 | 71 | 1 | Master Gremlin | 48 | Sprite | 60 | right | 3 | 41 |
| 72 | 72 | 1 | Skeleton Warrior | 36 | Sprite | 60 | right | 2 | 60 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE battles_1v1 (
seed INTEGER,
left_name TEXT,
left_count INTEGER,
right_name TEXT,
right_count INTEGER,
winner TEXT,
rounds INTEGER,
winner_survivors INTEGER
);