students
634 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: study, university, semester, cohort_code, gender, first_generation, underrepresented, under_6h_sleep, sleep_bracket
| Link | rowid ▼ | student_id | study | university | semester | cohort_code | gender | first_generation | underrepresented | avg_sleep_minutes | avg_sleep_hours | daytime_sleep_minutes | sleep_midpoint_minutes | bedtime_variability | nights_tracked_fraction | prior_gpa | term_gpa | gpa_change | term_units | term_load_z | under_6h_sleep | sleep_bracket | sleep_midpoint_clock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 293 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 6.17 | 11.7 | 500.3 | 0.05 | 0.931 | 4.0 | 3.76 | -0.24 | 49.0 | 0.112 | 0 | 6-6.5h | 07:20 |
| 2 | 2 | 294 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 406.8 | 6.78 | 49.7 | 359.5 | 0.0476 | 0.862 | 4.0 | 3.55 | -0.45 | 49.0 | 0.112 | 0 | 6.5-7h | 05:00 |
| 3 | 3 | 297 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 1.0 | 253.8 | 4.23 | 178.5 | 398.2 | 0.1639 | 0.586 | 3.0 | 3.59 | 0.59 | 46.0 | -0.604 | 1 | <5.5h | 05:38 |
| 4 | 4 | 303 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 411.9 | 6.86 | 26.1 | 532.1 | 0.7854 | 0.931 | 3.8 | 3.46 | -0.34 | 39.0 | -2.275 | 0 | 6.5-7h | 07:52 |
| 5 | 5 | 304 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 1.0 | 408.1 | 6.8 | 71.6 | 354.0 | 0.1538 | 0.931 | 3.17 | 3.5 | 0.33 | 39.0 | -2.275 | 0 | 6.5-7h | 04:54 |
| 6 | 6 | 305 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 1.0 | 1.0 | 346.8 | 5.78 | 78.1 | 541.3 | 1.0689 | 0.724 | 2.37 | 2.54 | 0.17 | 49.0 | 0.112 | 1 | 5.5-6h | 08:01 |
| 7 | 7 | 306 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 5.67 | 42.5 | 492.5 | 0.6244 | 0.759 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 45.0 | -0.843 | 1 | 5.5-6h | 07:12 |
| 8 | 8 | 308 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 1.0 | 414.3 | 6.91 | 38.0 | 467.3 | 0.4093 | 0.931 | 2.53 | 2.4 | -0.13 | 48.0 | -0.127 | 0 | 6.5-7h | 06:47 |
| 9 | 9 | 314 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 381.2 | 6.35 | 34.7 | 446.8 | 0.1745 | 0.966 | 2.79 | 3.37 | 0.58 | 49.0 | 0.112 | 0 | 6-6.5h | 06:27 |
| 10 | 10 | 315 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 430.1 | 7.17 | 19.4 | 471.7 | 0.4159 | 0.828 | 4.0 | 3.61 | -0.39 | 47.0 | -0.366 | 0 | 7-7.5h | 06:52 |
| 11 | 11 | 321 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 357.7 | 5.96 | 35.4 | 431.5 | 0.1069 | 0.862 | 4.0 | 3.44 | -0.56 | 54.0 | 1.305 | 1 | 5.5-6h | 06:12 |
| 12 | 12 | 322 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 1.0 | 1.0 | 447.4 | 7.46 | 23.4 | 267.8 | 0.04 | 1.0 | 4.0 | 3.81 | -0.19 | 48.0 | -0.127 | 0 | 7-7.5h | 03:28 |
| 13 | 13 | 333 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 402.1 | 6.7 | 52.9 | 444.3 | 0.0451 | 0.931 | 3.79 | 4.0 | 0.21 | 46.0 | -0.604 | 0 | 6.5-7h | 06:24 |
| 14 | 14 | 334 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | 0.0 | 0.0 | 315.6 | 5.26 | 18.5 | 436.2 | 0.1719 | 1.0 | 3.2 | 3.63 | 0.43 | 55.0 | 1.543 | 1 | <5.5h | 06:16 | |
| 15 | 15 | 337 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 367.8 | 6.13 | 10.6 | 425.3 | 0.1882 | 1.0 | 3.57 | 3.81 | 0.24 | 51.0 | 0.589 | 0 | 6-6.5h | 06:05 |
| 16 | 16 | 338 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 366.4 | 6.11 | 35.6 | 406.2 | 0.6453 | 0.931 | 3.7 | 3.57 | -0.13 | 50.0 | 0.35 | 0 | 6-6.5h | 05:46 |
| 17 | 17 | 342 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 455.6 | 7.59 | 23.5 | 434.1 | 0.1099 | 0.897 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 51.0 | 0.589 | 0 | 7.5h+ | 06:14 |
| 18 | 18 | 343 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 330.9 | 5.51 | 40.3 | 551.2 | 0.7578 | 0.655 | 2.92 | 3.12 | 0.2 | 50.0 | 0.35 | 1 | 5.5-6h | 08:11 |
| 19 | 19 | 350 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 406.7 | 6.78 | 11.0 | 391.4 | 0.3475 | 0.897 | 3.74 | 3.81 | 0.07 | 52.0 | 0.827 | 0 | 6.5-7h | 05:31 |
| 20 | 20 | 360 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 350.7 | 5.84 | 32.0 | 349.4 | 1.24 | 0.793 | 3.29 | 3.39 | 0.1 | 49.0 | 0.112 | 1 | 5.5-6h | 04:49 |
| 21 | 21 | 361 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 357.7 | 5.96 | 30.9 | 451.5 | 0.2978 | 0.759 | 3.59 | 3.38 | -0.21 | 49.0 | 0.112 | 1 | 5.5-6h | 06:32 |
| 22 | 22 | 376 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 455.4 | 7.59 | 26.9 | 308.5 | 0.0242 | 0.966 | 3.48 | 2.98 | -0.5 | 48.0 | -0.127 | 0 | 7.5h+ | 04:08 |
| 23 | 23 | 378 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 299.1 | 4.98 | 28.3 | 415.0 | 0.5407 | 0.724 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 51.0 | 0.589 | 1 | <5.5h | 05:55 |
| 24 | 24 | 379 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 343.1 | 5.72 | 24.5 | 493.5 | 0.1737 | 0.897 | 3.07 | 4.0 | 0.93 | 48.0 | -0.127 | 1 | 5.5-6h | 07:14 |
| 25 | 25 | 380 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 376.6 | 6.28 | 6.2 | 473.5 | 0.0854 | 1.0 | 3.48 | 3.46 | -0.02 | 47.0 | -0.366 | 0 | 6-6.5h | 06:54 |
| 26 | 26 | 381 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 398.0 | 6.63 | 19.0 | 502.7 | 0.4645 | 0.379 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 45.0 | -0.843 | 0 | 6.5-7h | 07:23 |
| 27 | 27 | 383 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 411.8 | 6.86 | 55.4 | 459.0 | 0.1208 | 0.828 | 3.77 | 3.57 | -0.2 | 47.0 | -0.366 | 0 | 6.5-7h | 06:39 |
| 28 | 28 | 386 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 422.1 | 7.04 | 72.3 | 402.2 | 0.2994 | 1.0 | 3.22 | 3.58 | 0.36 | 53.0 | 1.066 | 0 | 7-7.5h | 05:42 |
| 29 | 29 | 390 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 283.1 | 4.72 | 30.7 | 585.2 | 1.9888 | 0.621 | 3.81 | 3.56 | -0.25 | 48.0 | -0.127 | 1 | <5.5h | 08:45 |
| 30 | 30 | 394 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 425.3 | 7.09 | 52.9 | 375.2 | 0.1063 | 1.0 | 3.74 | 3.81 | 0.07 | 52.0 | 0.827 | 0 | 7-7.5h | 05:15 |
| 31 | 31 | 395 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 338.7 | 5.64 | 13.9 | 424.4 | 0.1341 | 0.966 | 3.4 | 3.81 | 0.41 | 51.0 | 0.589 | 1 | 5.5-6h | 06:04 |
| 32 | 32 | 396 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 362.1 | 6.03 | 31.1 | 415.0 | 1.217 | 0.724 | 3.8 | 3.61 | -0.19 | 56.0 | 1.782 | 0 | 6-6.5h | 05:55 |
| 33 | 33 | 402 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 427.3 | 7.12 | 46.2 | 487.5 | 0.1257 | 0.862 | 3.76 | 3.72 | -0.04 | 43.0 | -1.32 | 0 | 7-7.5h | 07:08 |
| 34 | 34 | 412 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 397.9 | 6.63 | 58.8 | 374.6 | 0.1244 | 0.448 | 3.6 | 4.0 | 0.4 | 51.0 | 0.589 | 0 | 6.5-7h | 05:15 |
| 35 | 35 | 413 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 413.8 | 6.9 | 47.1 | 408.0 | 0.1976 | 0.966 | 3.79 | 3.0 | -0.79 | 51.0 | 0.589 | 0 | 6.5-7h | 05:48 |
| 36 | 36 | 419 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 5.67 | 25.1 | 489.2 | 0.0994 | 0.931 | 3.56 | 3.59 | 0.03 | 46.0 | -0.604 | 1 | 5.5-6h | 07:09 |
| 37 | 37 | 422 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 373.9 | 6.23 | 34.5 | 383.4 | 0.0624 | 0.862 | 3.29 | 3.28 | -0.01 | 45.0 | -0.843 | 0 | 6-6.5h | 05:23 |
| 38 | 38 | 427 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 452.5 | 7.54 | 82.3 | 407.1 | 0.6102 | 0.517 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 55.0 | 1.543 | 0 | 7.5h+ | 05:47 |
| 39 | 39 | 430 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 301.3 | 5.02 | 21.2 | 486.2 | 0.2097 | 1.0 | 3.58 | 3.24 | -0.34 | 56.0 | 1.782 | 1 | <5.5h | 07:06 |
| 40 | 40 | 432 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 263.5 | 4.39 | 42.3 | 533.1 | 2.7586 | 0.586 | 3.21 | 3.05 | -0.16 | 45.0 | -0.843 | 1 | <5.5h | 07:53 |
| 41 | 41 | 452 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 394.8 | 6.58 | 16.0 | 342.8 | 0.0283 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | 0.35 | 0 | 6.5-7h | 04:43 |
| 42 | 42 | 453 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 283.3 | 4.72 | 40.5 | 669.7 | 4.2554 | 0.517 | 3.6 | 2.18 | -1.42 | 47.0 | -0.366 | 1 | <5.5h | 10:10 |
| 43 | 43 | 454 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 6.42 | 57.4 | 369.0 | 0.299 | 0.862 | 3.12 | 3.6 | 0.48 | 45.0 | -0.843 | 0 | 6-6.5h | 05:09 |
| 44 | 44 | 461 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 424.7 | 7.08 | 8.5 | 373.9 | 0.1536 | 0.966 | 3.81 | 3.59 | -0.22 | 49.0 | 0.112 | 0 | 7-7.5h | 05:14 |
| 45 | 45 | 463 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 341.5 | 5.69 | 34.3 | 409.5 | 0.2535 | 0.931 | 3.49 | 3.6 | 0.11 | 45.0 | -0.843 | 1 | 5.5-6h | 05:50 |
| 46 | 46 | 466 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 349.6 | 5.83 | 36.8 | 540.6 | 0.8066 | 0.655 | 2.65 | 3.49 | 0.84 | 48.0 | -0.127 | 1 | 5.5-6h | 08:01 |
| 47 | 47 | 473 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 400.5 | 6.68 | 37.0 | 405.8 | 0.8294 | 0.828 | 3.25 | 2.49 | -0.76 | 38.0 | -2.513 | 0 | 6.5-7h | 05:46 |
| 48 | 48 | 476 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 406.8 | 6.78 | 24.7 | 385.3 | 0.1071 | 0.966 | 3.52 | 3.45 | -0.07 | 40.0 | -2.036 | 0 | 6.5-7h | 05:25 |
| 49 | 49 | 479 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 408.3 | 6.81 | 22.7 | 411.4 | 0.2671 | 0.966 | 2.86 | 3.78 | 0.92 | 46.0 | -0.604 | 0 | 6.5-7h | 05:51 |
| 50 | 50 | 483 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 336.2 | 5.6 | 85.8 | 477.1 | 0.7187 | 1.0 | 3.78 | 3.8 | 0.02 | 49.0 | 0.112 | 1 | 5.5-6h | 06:57 |
| 51 | 51 | 487 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 1.0 | 219.9 | 3.66 | 136.2 | 396.5 | 0.5227 | 0.552 | 2.78 | 1.5 | -1.28 | 46.0 | -0.604 | 1 | <5.5h | 05:36 |
| 52 | 52 | 489 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 481.2 | 8.02 | 19.1 | 349.2 | 0.0421 | 0.966 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 53.0 | 1.066 | 0 | 7.5h+ | 04:49 |
| 53 | 53 | 506 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 411.7 | 6.86 | 10.8 | 335.7 | 0.0188 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 2.736 | 0 | 6.5-7h | 04:36 |
| 54 | 54 | 507 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 428.4 | 7.14 | 7.1 | 361.6 | 0.1113 | 0.655 | 3.69 | 3.76 | 0.07 | 56.0 | 1.782 | 0 | 7-7.5h | 05:02 |
| 55 | 55 | 518 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 1.0 | 0.0 | 297.0 | 4.95 | 60.6 | 466.8 | 0.647 | 0.69 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 53.0 | 1.066 | 1 | <5.5h | 06:47 |
| 56 | 56 | 522 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 421.4 | 7.02 | 17.9 | 453.1 | 0.0839 | 0.586 | 4.0 | 3.53 | -0.47 | 47.0 | -0.366 | 0 | 7-7.5h | 06:33 |
| 57 | 57 | 525 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 351.2 | 5.85 | 45.4 | 476.6 | 0.9002 | 0.862 | 3.55 | 2.6 | -0.95 | 53.0 | 1.066 | 1 | 5.5-6h | 06:57 |
| 58 | 58 | 541 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 393.3 | 6.55 | 36.5 | 401.8 | 0.029 | 0.966 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 49.0 | 0.112 | 0 | 6.5-7h | 05:42 |
| 59 | 59 | 551 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 431.3 | 7.19 | 35.8 | 445.6 | 0.1703 | 1.0 | 4.0 | 3.42 | -0.58 | 55.0 | 1.543 | 0 | 7-7.5h | 06:26 |
| 60 | 60 | 559 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 370.5 | 6.17 | 32.8 | 627.6 | 0.3768 | 0.931 | 3.57 | 3.0 | -0.57 | 48.0 | -0.127 | 0 | 6-6.5h | 09:28 |
| 61 | 61 | 563 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 427.8 | 7.13 | 67.9 | 401.1 | 0.1666 | 0.966 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | -2.036 | 0 | 7-7.5h | 05:41 |
| 62 | 62 | 572 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 347.9 | 5.8 | 62.4 | 533.1 | 2.7628 | 0.724 | 3.8 | 3.59 | -0.21 | 46.0 | -0.604 | 1 | 5.5-6h | 07:53 |
| 63 | 63 | 577 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 393.7 | 6.56 | 52.8 | 393.3 | 0.1102 | 0.862 | 3.78 | 3.81 | 0.03 | 46.0 | -0.604 | 0 | 6.5-7h | 05:33 |
| 64 | 64 | 581 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 398.0 | 6.63 | 39.2 | 411.0 | 0.42 | 0.931 | 3.56 | 4.0 | 0.44 | 45.0 | -0.843 | 0 | 6.5-7h | 05:51 |
| 65 | 65 | 586 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 427.1 | 7.12 | 28.5 | 457.3 | 1.3981 | 0.655 | 3.8 | 4.0 | 0.2 | 49.0 | 0.112 | 0 | 7-7.5h | 06:37 |
| 66 | 66 | 595 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 1.0 | 408.3 | 6.8 | 54.4 | 348.7 | 0.0441 | 1.0 | 2.49 | 2.84 | 0.35 | 49.0 | 0.112 | 0 | 6.5-7h | 04:49 |
| 67 | 67 | 609 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 421.5 | 7.02 | 25.7 | 330.6 | 0.0494 | 0.655 | 3.77 | 3.79 | 0.02 | 47.0 | -0.366 | 0 | 7-7.5h | 04:31 |
| 68 | 68 | 613 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 388.4 | 6.47 | 44.2 | 398.9 | 0.1833 | 0.759 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 54.0 | 1.305 | 0 | 6-6.5h | 05:39 |
| 69 | 69 | 615 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 1.0 | 0.0 | 250.4 | 4.17 | 80.8 | 628.0 | 2.5669 | 0.793 | 3.58 | 2.55 | -1.03 | 54.0 | 1.305 | 1 | <5.5h | 09:28 |
| 70 | 70 | 617 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 1.0 | 1.0 | 321.0 | 5.35 | 18.3 | 471.7 | 2.0339 | 0.724 | 4.0 | 3.63 | -0.37 | 48.0 | -0.127 | 1 | <5.5h | 06:52 |
| 71 | 71 | 631 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 428.5 | 7.14 | 32.6 | 477.9 | 0.7811 | 0.966 | 2.36 | 2.79 | 0.43 | 47.0 | -0.366 | 0 | 7-7.5h | 06:58 |
| 72 | 72 | 644 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 415.8 | 6.93 | 64.6 | 432.0 | 2.1962 | 0.897 | 3.17 | 2.8 | -0.37 | 46.0 | -0.604 | 0 | 6.5-7h | 06:12 |
| 73 | 73 | 653 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 1.0 | 0.0 | 313.9 | 5.23 | 65.0 | 402.0 | 0.1853 | 0.793 | 2.98 | 3.28 | 0.3 | 50.0 | 0.35 | 1 | <5.5h | 05:42 |
| 74 | 74 | 662 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 1.0 | 457.4 | 7.62 | 30.9 | 535.4 | 0.4892 | 0.931 | 1.7 | 2.47 | 0.77 | 43.0 | -1.32 | 0 | 7.5h+ | 07:55 |
| 75 | 75 | 665 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 405.4 | 6.76 | 40.1 | 442.7 | 0.1037 | 0.897 | 3.52 | 3.57 | 0.05 | 51.0 | 0.589 | 0 | 6.5-7h | 06:23 |
| 76 | 76 | 670 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Male | 0.0 | 0.0 | 413.1 | 6.89 | 44.3 | 407.5 | 0.2896 | 0.966 | 3.0 | 3.53 | 0.53 | 45.0 | -0.843 | 0 | 6.5-7h | 05:48 |
| 77 | 77 | 671 | 1 | Carnegie Mellon University | Spring 2018 | lac2 | Female | 0.0 | 0.0 | 414.7 | 6.91 | 18.5 | 424.9 | 0.0368 | 0.897 | 3.8 | 4.0 | 0.2 | 47.0 | -0.366 | 0 | 6.5-7h | 06:05 |
| 78 | 78 | 1 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Male | 0.0 | 0.0 | 445.2 | 7.42 | 67.5 | 425.8 | 0.3212 | 0.893 | 3.196 | 3.9 | 0.704 | 5.0 | -3.983 | 0 | 7-7.5h | 06:06 |
| 79 | 79 | 2 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 1.0 | 0.0 | 587.7 | 9.79 | 64.5 | 380.3 | 0.4222 | 0.214 | 3.321 | 3.833 | 0.512 | 18.0 | 1.68 | 0 | 7.5h+ | 05:20 |
| 80 | 80 | 4 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 447.5 | 7.46 | 28.2 | 372.3 | 0.1173 | 0.929 | 3.767 | 3.5 | -0.267 | 14.0 | -0.062 | 0 | 7-7.5h | 05:12 |
| 81 | 81 | 6 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 1.0 | 0.0 | 406.9 | 6.78 | 39.4 | 358.9 | 0.1382 | 0.929 | 3.427 | 3.477 | 0.05 | 13.0 | -0.498 | 0 | 6.5-7h | 04:59 |
| 82 | 82 | 8 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 456.7 | 7.61 | 61.6 | 364.8 | 0.553 | 0.893 | 3.6 | 3.128 | -0.472 | 18.0 | 1.68 | 0 | 7.5h+ | 05:05 |
| 83 | 83 | 10 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Male | 0.0 | 0.0 | 361.8 | 6.03 | 49.3 | 289.9 | 0.1774 | 0.75 | 3.923 | 4.0 | 0.077 | 15.0 | 0.373 | 0 | 6-6.5h | 03:50 |
| 84 | 84 | 12 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Male | 0.0 | 0.0 | 370.5 | 6.18 | 26.1 | 390.2 | 0.0996 | 0.857 | 3.555 | 3.569 | 0.014 | 13.0 | -0.498 | 0 | 6-6.5h | 05:30 |
| 85 | 85 | 13 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Male | 0.0 | 0.0 | 404.8 | 6.75 | 103.1 | 406.1 | 1.1184 | 0.893 | 3.593 | 3.533 | -0.06 | 15.0 | 0.373 | 0 | 6.5-7h | 05:46 |
| 86 | 86 | 14 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 518.6 | 8.64 | 30.5 | 342.9 | 0.0448 | 1.0 | 3.533 | 3.9 | 0.367 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7.5h+ | 04:43 |
| 87 | 87 | 15 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 493.6 | 8.23 | 31.8 | 260.2 | 0.0649 | 1.0 | 3.746 | 3.9 | 0.154 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7.5h+ | 03:20 |
| 88 | 88 | 19 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 1.0 | 0.0 | 411.3 | 6.85 | 27.3 | 349.5 | 0.0927 | 0.536 | 3.266 | 3.1 | -0.166 | 15.0 | 0.373 | 0 | 6.5-7h | 04:50 |
| 89 | 89 | 20 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 274.2 | 4.57 | 152.6 | 315.6 | 0.1125 | 1.0 | 2.883 | 2.75 | -0.133 | 14.0 | -0.062 | 1 | <5.5h | 04:16 |
| 90 | 90 | 22 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 494.4 | 8.24 | 54.1 | 305.2 | 0.1287 | 0.929 | 3.152 | 3.1 | -0.052 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7.5h+ | 04:05 |
| 91 | 91 | 23 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 444.9 | 7.41 | 35.7 | 314.7 | 0.0687 | 1.0 | 2.915 | 2.933 | 0.018 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7-7.5h | 04:15 |
| 92 | 92 | 24 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 382.2 | 6.37 | 54.9 | 477.3 | 0.0624 | 1.0 | 3.452 | 3.8 | 0.348 | 15.0 | 0.373 | 0 | 6-6.5h | 06:57 |
| 93 | 93 | 26 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 467.2 | 7.79 | 29.8 | 392.5 | 0.141 | 0.571 | 2.917 | 1.7 | -1.217 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7.5h+ | 05:32 |
| 94 | 94 | 28 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Male | 0.0 | 0.0 | 439.2 | 7.32 | 48.6 | 326.7 | 0.0693 | 1.0 | 3.745 | 3.838 | 0.094 | 13.0 | -0.498 | 0 | 7-7.5h | 04:27 |
| 95 | 95 | 30 | 2 | University of Washington | Spring 2018 | uw1 | Female | 0.0 | 0.0 | 438.7 | 7.31 | 41.8 | 405.6 | 0.6026 | 0.964 | 3.336 | 3.933 | 0.598 | 15.0 | 0.373 | 0 | 7-7.5h | 05:46 |
